Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ultra 5 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 225 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.3 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Chipset | B860 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 128GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 4 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro EN/GR 64-bit |
| Οπτικά Μέσα | DVD±RW |
| Θήκη | Small Form Factor (SFF) |
| USB 2.0 | 5 |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| USB-C | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Σειριακή Θύρα / Παράλληλη Θύρα | No / No |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| VGA | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Neural processor Intel AI Boost NPU, 180W power supply (80+ Bronze), TPM 2.0 |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site - Response Next Business Day |



